絕緣軟套管
型號及尺寸
型 號 | 尺 寸 |
D1 | D2 | D3 | L | F | B | C |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
V-1.25 | 2.8 | 3.3 | 3.1 | 13 | 6 | 7 | 0.6 |
V-2 | 3.3 | 4.5 | 3.7 | 14 | 7 | 7 | 0.7 |
V-3.5 | 4.2 | 5.7 | 4.1 | 17 | 9 | 8 | 0.8 |
V-5.5 | 4.8 | 5.7 | 5.2 | 17 | 9 | 8 | 0.8 |
V-8 | 6.2 | 7.2 | 6.2 | 19 | 10 | 9 | 1.0 |
V-14 | 7.5 | 10 | 8 | 25 | 14 | 11 | 11 |
V-22 | 10.5 | 12 | 9.5 | 30 | 15 | 15 | 1.2 |
V-38 | 12.5 | 14 | 11.8 | 34 | 17.5 | 16.5 | 1.5 |
V-60 | 15 | 16.8 | 13.5 | 39 | 20 | 19 | 1.5 |
V-70 | 16 | 17.5 | 14.5 | 43 | 22 | 20 | 1.5 |
V-80 | 17 | 19 | 16 | 47 | 25 | 22 | 1.6 |
V-100 | 19 | 22 | 18 | 54 | 30 | 24 | 1.7 |
V-125 | 21 | 24 | 20 | 57 | 32 | 25 | 1.8 |
V-200 | 27 | 32 | 24 | 65 | 35 | 30 | 2.0 |
V-240 | 29 | 38 | 29 | 77 | 37 | 40 | 2.5 |
V-325 | 29 | 38 | 29 | 77 | 37 | 40 | 2.5 |
V-400 | 42 | 45 | 36 | 85 | 46 | 41 | 2.5 |
V-500 | 46 | 48 | 40 | 88 | 41 | 42 | 2.5 |
V-630 | 52 | 54 | 44 | 92 | 50 | 47 | 2.5 |
新安县|
普陀区|
抚顺县|
凌源市|
金湖县|
遵化市|
宁国市|
凤山县|
肥乡县|
梁河县|
长汀县|
防城港市|
始兴县|
永兴县|
桂林市|
桂平市|
九江市|
陵川县|
永丰县|
武川县|
武宁县|
大埔县|
中西区|
通化市|
平武县|
鞍山市|
莱芜市|
阿瓦提县|
阳城县|
梅河口市|
曲靖市|
雅江县|
本溪|
泰顺县|
开鲁县|
东台市|
武乡县|
武夷山市|
双流县|
元氏县|
大新县|