中間裸接頭[TL型]
型 號 | 尺 寸 | 導(dǎo)線截面 |
Dφ | Dφ | L | AWG | mm2 |
mm | mm | mm |
BN1.25 | 1.7 | 3.3 | 15 | 22-18 | 0.5-10 |
BN2 | 2.3 | 4.0 | 15 | 16-14 | 1.5-2.5 |
BN5.5 | 3.4 | 5.5 | 15 | 12-10 | 4-6 |
BN8 | 4.5 | 7.1 | 21 | 8 | 10 |
BN14 | 5.8 | 9.0 | 26 | 6 | 16 |
BN22 | 7.7 | 11.4 | 29 | 4 | 25 |
BN38 | 9.4 | 13.3 | 32 | 2 | 35 |
BN60 | 11.4 | 15.4 | 36 | 1/0 | 50 |
BN70 | 13.3 | 17.5 | 37 | 2/0 | 70 |
BN80 | 14.5 | 19.4 | 38 | 3/0 | 95 |
BN100 | 16.4 | 22.0 | 38 | 4/0 | 120 |
BN150 | 19.5 | 26.5 | 54 | 250-300mcm | 150 |
BN180 | 21.0 | 28.5 | 57 | 300-350mcm | 185 |
BN200 | 24.0 | 32.5 | 63 | 400mcm | 240 |
NB325 | 28.0 | 37.0 | 72 | 500-600mcm | 300 |
建平县|
石台县|
安乡县|
裕民县|
灵丘县|
丘北县|
宿迁市|
荆门市|
大埔区|
涿州市|
衡阳县|
伊吾县|
永靖县|
汤阴县|
诏安县|
涟源市|
黄石市|
延边|
阿尔山市|
富宁县|
临夏市|
武川县|
永和县|
泰顺县|
天长市|
新乡市|
永安市|
鸡泽县|
忻州市|
徐州市|
临海市|
万载县|
调兵山市|
深泽县|
开原市|
阳信县|
响水县|
乌苏市|
泸州市|
缙云县|
龙陵县|